HOME


Mini Shell 1.0
Mosykay Billing App
Logo
Reset Password
DIR: /proc/
Upload File :
Current File : //proc/stat
cpu  2361634579 891844201 972747585 43051200288 41870386 0 31965973 754082 0 0
cpu0 146484548 50574879 61122004 2697078359 2467838 0 1934704 43637 0 0
cpu1 176494932 74143747 67674364 2637636892 2752776 0 805650 43942 0 0
cpu2 167463976 67168400 65465988 2656376700 2712074 0 365965 42894 0 0
cpu3 158931557 60970403 63429587 2673417402 2654018 0 239006 42339 0 0
cpu4 151894718 57313254 61817967 2685759680 2615825 0 181786 41722 0 0
cpu5 147890623 55068709 60736667 2693239501 2565071 0 160846 41269 0 0
cpu6 146689037 54884043 60712194 2695874167 2562041 0 175646 41667 0 0
cpu7 143578045 53788929 59443295 2700150696 2550480 0 141313 41162 0 0
cpu8 142257997 53208536 59226199 2702280780 2542983 0 134747 41410 0 0
cpu9 140709404 52188901 58883465 2705201567 2521051 0 134215 41624 0 0
cpu10 140049404 51790038 58555881 2706695262 2504464 0 131042 41501 0 0
cpu11 139657879 51825703 58450346 2707129152 2525832 0 129853 41829 0 0
cpu12 139076443 51694972 58389783 2707882673 2519906 0 128192 42048 0 0
cpu13 138708395 51663758 58319570 2708317802 2512973 0 127896 42283 0 0
cpu14 137482165 51043562 58128150 2710393001 2501666 0 127222 42363 0 0
cpu15 144265449 54516360 62392119 2663766647 3361381 0 27047882 122385 0 0
intr 118323118101 29 9 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1036857830 241292 0 0 0 235082623 265098883 260651053 254108716 250695296 245480462 244909009 245009961 245434333 242543574 240640579 243134979 242445389 241878880 241384336 335747907 0 54 0 483674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 712195439306
btime 1750086456
processes 770113720
procs_running 1
procs_blocked 0
softirq 85485084909 66 715623059 203906689 205722491 0 0 10450433 957026844 4530536 1783446167