Linux 4.19.286-203.ELK.el7.x86_64 (md-74.webhostbox.net) 2026-05-11 _x86_64_ (16 CPU)
12:00:01 AM CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
12:01:01 AM all 5.95 1.43 2.13 0.03 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 90.38
12:01:01 AM 0 5.50 1.22 1.86 0.02 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 91.36
12:01:01 AM 1 7.39 2.40 2.70 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 87.46
12:01:01 AM 2 7.54 1.35 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.54
12:01:01 AM 3 8.73 1.08 2.43 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 87.71
12:01:01 AM 4 6.08 0.84 2.35 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.72
12:01:01 AM 5 4.17 1.16 1.96 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.68
12:01:01 AM 6 5.81 1.84 1.88 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 90.42
12:01:01 AM 7 7.18 1.49 2.32 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 88.98
12:01:01 AM 8 4.77 1.62 2.44 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.15
12:01:01 AM 9 2.95 3.07 1.53 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.43
12:01:01 AM 10 5.85 0.80 2.35 0.08 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 90.90
12:01:01 AM 11 5.96 1.45 2.03 0.05 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 90.49
12:01:01 AM 12 6.84 1.35 2.09 0.14 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 89.57
12:01:01 AM 13 4.42 1.89 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.93
12:01:01 AM 14 6.70 0.37 1.99 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 90.85
12:01:01 AM 15 5.22 0.90 1.83 0.02 0.02 0.00 1.05 0.00 0.00 90.97
12:02:01 AM all 5.56 0.66 1.69 0.02 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 92.00
12:02:01 AM 0 3.93 0.41 1.44 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 94.14
12:02:01 AM 1 4.19 0.48 2.06 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 93.23
12:02:01 AM 2 5.93 0.63 1.74 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.68
12:02:01 AM 3 4.85 2.24 1.51 0.05 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.34
12:02:01 AM 4 7.40 0.55 1.73 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 90.31
12:02:01 AM 5 4.80 0.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 92.78
12:02:01 AM 6 5.55 0.58 1.56 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.29
12:02:01 AM 7 6.87 0.65 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.33
12:02:01 AM 8 4.95 0.56 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.91
12:02:01 AM 9 4.57 0.35 2.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.04
12:02:01 AM 10 7.85 0.53 1.83 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 89.77
12:02:01 AM 11 3.72 0.33 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.50
12:02:01 AM 12 3.54 0.78 1.25 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.38
12:02:01 AM 13 10.33 0.25 2.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.37
12:02:01 AM 14 5.66 1.05 1.44 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.80
12:02:01 AM 15 4.74 0.48 1.50 0.00 0.00 0.00 1.02 0.00 0.00 92.26
12:03:01 AM all 5.08 0.56 1.64 0.01 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 92.62
12:03:01 AM 0 5.46 0.30 1.54 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 92.67
12:03:01 AM 1 7.45 0.58 2.60 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 89.35
12:03:01 AM 2 7.73 0.30 1.80 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 90.15
12:03:01 AM 3 5.63 0.52 1.60 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.22
12:03:01 AM 4 6.25 0.43 1.92 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.38
12:03:01 AM 5 7.07 0.77 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.17
12:03:01 AM 6 2.54 0.74 1.12 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.59
12:03:01 AM 7 4.39 0.65 1.32 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 93.62
12:03:01 AM 8 3.69 0.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 94.89
12:03:01 AM 9 2.65 0.42 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.18
12:03:01 AM 10 5.87 0.47 1.71 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.93
12:03:01 AM 11 3.56 1.00 1.34 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 94.01
12:03:01 AM 12 2.93 0.94 1.29 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.83
12:03:01 AM 13 5.83 0.50 1.90 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.75
12:03:01 AM 14 5.31 0.65 1.54 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 92.49
12:03:01 AM 15 4.85 0.55 1.64 0.08 0.00 0.00 1.09 0.00 0.00 91.78
12:04:01 AM all 5.26 0.53 1.64 0.01 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 92.47
12:04:01 AM 0 5.09 0.64 1.60 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 92.61
12:04:01 AM 1 8.66 0.42 2.36 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 88.53
12:04:01 AM 2 4.08 0.62 1.83 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.45
12:04:01 AM 3 3.26 0.54 1.29 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 94.89
12:04:01 AM 4 7.44 0.27 1.93 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.35
12:04:01 AM 5 5.73 0.34 1.63 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 92.29
12:04:01 AM 6 8.38 0.42 2.12 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 89.05
12:04:01 AM 7 5.23 0.79 1.93 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.03
12:04:01 AM 8 3.64 0.45 1.28 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.61
12:04:01 AM 9 2.86 0.64 1.09 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 95.39
12:04:01 AM 10 4.66 0.49 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.64
12:04:01 AM 11 3.55 0.35 1.23 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.80
12:04:01 AM 12 3.69 1.18 1.83 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 93.28
12:04:01 AM 13 4.07 0.45 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.87
12:04:01 AM 14 9.98 0.29 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.66
12:04:01 AM 15 3.93 0.59 1.30 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 93.08
12:05:01 AM all 7.03 0.52 2.33 0.02 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 90.01
12:05:01 AM 0 6.29 0.73 1.96 0.02 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 90.87
12:05:01 AM 1 8.13 0.61 2.70 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 88.51
12:05:01 AM 2 8.53 0.35 2.45 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 88.64
12:05:01 AM 3 10.24 0.30 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.84
12:05:01 AM 4 6.95 0.83 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.31
12:05:01 AM 5 7.44 0.28 2.38 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 89.87
12:05:01 AM 6 7.26 0.66 2.60 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.46
12:05:01 AM 7 6.27 0.43 1.99 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.30
12:05:01 AM 8 8.41 0.30 2.04 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 89.23
12:05:01 AM 9 3.64 0.55 1.99 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 93.81
12:05:01 AM 10 3.93 0.76 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.62
12:05:01 AM 11 6.54 0.41 2.33 0.12 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 90.58
12:05:01 AM 12 4.62 0.98 2.78 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 91.58
12:05:01 AM 13 6.63 0.58 2.19 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.58
12:05:01 AM 14 5.00 0.35 1.82 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.82
12:05:01 AM 15 12.62 0.30 2.77 0.05 0.02 0.00 1.11 0.00 0.00 83.14
12:06:01 AM all 5.49 0.95 1.63 0.02 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 91.83
12:06:01 AM 0 3.98 1.08 1.47 0.19 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 93.22
12:06:01 AM 1 3.03 1.66 1.07 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 94.21
12:06:01 AM 2 5.96 0.95 1.75 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.31
12:06:01 AM 3 8.29 1.20 2.25 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 88.24
12:06:01 AM 4 6.12 0.36 2.13 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.38
12:06:01 AM 5 3.58 0.83 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.39
12:06:01 AM 6 8.31 0.64 2.01 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 88.99
12:06:01 AM 7 5.01 0.71 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.92
12:06:01 AM 8 3.47 0.66 1.12 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 94.73
12:06:01 AM 9 2.90 1.68 1.10 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 94.29
12:06:01 AM 10 3.80 0.63 1.15 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 94.40
12:06:01 AM 11 8.10 1.10 2.27 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 88.50
12:06:01 AM 12 8.17 0.68 2.61 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 88.50
12:06:01 AM 13 4.50 0.93 1.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 93.52
12:06:01 AM 14 7.18 0.95 1.91 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 89.94
12:06:01 AM 15 5.42 1.14 1.66 0.03 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 90.57
12:07:01 AM all 4.97 0.74 1.53 0.02 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 92.65
12:07:01 AM 0 3.38 2.30 1.22 0.12 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 92.94
12:07:01 AM 1 6.46 0.33 1.58 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.61
12:07:01 AM 2 6.25 0.28 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.60
12:07:01 AM 3 6.18 0.47 1.56 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.77
12:07:01 AM 4 5.95 0.48 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.80
12:07:01 AM 5 5.13 0.23 1.40 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 93.22
12:07:01 AM 6 5.51 0.50 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.56
12:07:01 AM 7 2.80 1.27 1.15 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.77
12:07:01 AM 8 3.73 0.45 1.06 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 94.73
12:07:01 AM 9 5.23 0.35 1.76 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.61
12:07:01 AM 10 8.78 0.63 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.63
12:07:01 AM 11 4.33 0.62 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.59
12:07:01 AM 12 2.91 0.43 1.70 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.91
12:07:01 AM 13 3.73 2.36 1.30 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.59
12:07:01 AM 14 4.46 0.58 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.21
12:07:01 AM 15 4.79 0.65 1.50 0.02 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 91.96
12:08:02 AM all 5.11 0.58 1.50 0.01 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 92.73
12:08:02 AM 0 4.06 0.66 1.23 0.05 0.02 0.00 0.05 0.00 0.00 93.94
12:08:02 AM 1 9.51 0.25 2.42 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 87.78
12:08:02 AM 2 5.53 0.89 1.71 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.82
12:08:02 AM 3 6.06 0.51 1.65 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.76
12:08:02 AM 4 3.51 0.51 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.93
12:08:02 AM 5 6.82 0.53 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.06
12:08:02 AM 6 7.88 0.65 1.94 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.52
12:08:02 AM 7 5.50 0.30 1.54 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 92.63
12:08:02 AM 8 6.17 0.40 1.43 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.98
12:08:02 AM 9 5.61 0.94 1.41 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 92.02
12:08:02 AM 10 2.59 0.75 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.72
12:08:02 AM 11 3.18 0.55 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.25
12:08:02 AM 12 3.85 0.63 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.54
12:08:02 AM 13 3.70 0.53 1.23 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 94.52
12:08:02 AM 14 4.66 0.55 1.49 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.29
12:08:02 AM 15 3.09 0.53 1.38 0.02 0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 93.97
12:09:01 AM all 5.87 1.08 1.87 0.03 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 91.06
12:09:01 AM 0 5.69 0.57 1.74 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 91.94
12:09:01 AM 1 7.30 1.98 2.30 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 88.39
12:09:01 AM 2 7.62 2.08 2.08 0.15 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 88.05
12:09:01 AM 3 6.04 0.24 1.90 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.75
12:09:01 AM 4 6.34 0.49 1.98 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.17
12:09:01 AM 5 4.18 3.08 1.59 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.12
12:09:01 AM 6 8.32 0.46 2.15 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 89.05
12:09:01 AM 7 4.27 1.29 1.44 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 92.99
12:09:01 AM 8 8.96 0.46 2.10 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.47
12:09:01 AM 9 4.20 1.15 1.24 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.35
12:09:01 AM 10 2.76 2.24 1.42 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.54
12:09:01 AM 11 6.08 0.27 1.93 0.05 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.65
12:09:01 AM 12 4.15 0.52 1.91 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 93.40
12:09:01 AM 13 6.66 0.90 2.25 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 90.13
12:09:01 AM 14 5.92 0.49 2.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.58
12:09:01 AM 15 5.54 1.12 1.83 0.03 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 90.30
12:10:01 AM all 4.88 0.71 1.54 0.01 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 92.77
12:10:01 AM 0 7.57 0.75 1.80 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 89.80
12:10:01 AM 1 6.24 0.86 1.66 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 91.17
12:10:01 AM 2 2.08 0.83 1.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 96.08
12:10:01 AM 3 5.37 0.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 92.41
12:10:01 AM 4 5.78 0.37 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.14
12:10:01 AM 5 3.07 1.32 1.55 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.97
12:10:01 AM 6 4.50 0.83 1.94 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.71
12:10:01 AM 7 5.38 0.82 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.32
12:10:01 AM 8 3.98 0.57 1.36 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 94.06
12:10:01 AM 9 2.63 0.66 0.88 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 95.80
12:10:01 AM 10 3.88 1.42 1.48 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 93.21
12:10:01 AM 11 6.60 0.52 1.76 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.08
12:10:01 AM 12 7.85 0.47 2.10 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.57
12:10:01 AM 13 1.80 0.53 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.58
12:10:01 AM 14 5.34 0.20 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.80
12:10:01 AM 15 6.09 0.58 1.62 0.02 0.00 0.00 1.15 0.00 0.00 90.54
12:11:01 AM all 5.06 0.49 1.52 0.02 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 92.84
12:11:01 AM 0 5.12 0.69 1.58 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 92.51
12:11:01 AM 1 5.98 0.39 1.43 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 92.17
12:11:01 AM 2 6.12 0.32 1.68 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.86
12:11:01 AM 3 5.48 0.74 1.58 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.18
12:11:01 AM 4 8.11 0.27 1.73 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 89.88
12:11:01 AM 5 3.33 0.54 1.31 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 94.78
12:11:01 AM 6 7.46 0.27 2.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.95
12:11:01 AM 7 3.24 1.01 1.50 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.18
12:11:01 AM 8 4.54 0.64 1.24 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 93.50
12:11:01 AM 9 5.32 0.86 1.63 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 92.15
12:11:01 AM 10 4.28 0.37 1.23 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 94.10
12:11:01 AM 11 4.12 0.27 1.13 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 94.40
12:11:01 AM 12 5.31 0.17 1.73 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 92.77
12:11:01 AM 13 3.80 0.55 1.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 94.62
12:11:01 AM 14 3.71 0.44 1.70 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 94.14
12:11:01 AM 15 5.04 0.29 1.48 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 92.22
12:11:01 AM CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
12:12:01 AM all 5.45 0.58 1.61 0.01 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 92.26
12:12:01 AM 0 3.42 0.32 1.22 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 94.98
12:12:01 AM 1 7.23 0.69 1.84 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 90.23
12:12:01 AM 2 5.08 0.48 1.64 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 92.77
12:12:01 AM 3 6.31 0.55 1.72 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.41
12:12:01 AM 4 6.27 0.43 1.77 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.50
12:12:01 AM 5 4.92 0.58 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.13
12:12:01 AM 6 3.97 0.33 1.23 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 94.43
12:12:01 AM 7 7.03 0.68 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.33
12:12:01 AM 8 4.51 1.04 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.23
12:12:01 AM 9 4.71 1.17 1.84 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 92.24
12:12:01 AM 10 6.93 0.65 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.73
12:12:01 AM 11 5.91 0.65 1.58 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.79
12:12:01 AM 12 5.91 0.17 1.95 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.95
12:12:01 AM 13 4.43 0.65 1.67 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.24
12:12:01 AM 14 4.45 0.55 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.45
12:12:01 AM 15 6.17 0.32 1.56 0.02 0.00 0.00 1.07 0.00 0.00 90.87
12:13:01 AM all 6.09 0.61 1.88 0.03 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 91.30
12:13:01 AM 0 4.35 0.34 1.51 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 93.73
12:13:01 AM 1 7.26 0.12 1.87 0.05 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 90.64
12:13:01 AM 2 4.31 0.76 1.63 0.05 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 93.23
12:13:01 AM 3 6.32 0.76 2.07 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.75
12:13:01 AM 4 8.25 0.99 1.94 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 88.79
12:13:01 AM 5 4.96 0.44 1.61 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 92.97
12:13:01 AM 6 7.42 0.20 2.07 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.30
12:13:01 AM 7 6.56 0.35 1.75 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 91.28
12:13:01 AM 8 6.00 0.74 1.75 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.49
12:13:01 AM 9 3.53 1.31 1.98 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 93.14
12:13:01 AM 10 4.31 0.52 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.45
12:13:01 AM 11 7.35 0.62 2.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.98
12:13:01 AM 12 8.37 0.35 2.23 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 89.01
12:13:01 AM 13 7.37 0.42 2.10 0.10 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 89.98
12:13:01 AM 14 5.83 0.54 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.52
12:13:01 AM 15 5.21 1.33 1.74 0.02 0.00 0.00 1.15 0.00 0.00 90.56
12:14:01 AM all 5.23 0.52 1.68 0.03 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 92.45
12:14:01 AM 0 5.83 0.45 2.00 0.13 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 91.50
12:14:01 AM 1 5.08 0.65 1.37 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 92.85
12:14:01 AM 2 3.02 0.35 1.22 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 95.33
12:14:01 AM 3 5.17 0.75 1.68 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 92.35
12:14:01 AM 4 5.43 0.67 1.87 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 92.02
12:14:01 AM 5 9.84 0.33 2.59 0.08 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 87.14
12:14:01 AM 6 4.87 0.45 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.41
12:14:01 AM 7 2.48 0.38 0.90 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 96.20
12:14:01 AM 8 3.87 0.57 1.95 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 93.59
