61182 335.281 69.195.126.140 941a 0.001402801 0.000183675 0.015188794 0.000776316
61182 841.289 69.195.126.139 961a 0.000716424 0.000187580 0.019497837 0.000232184
61182 1376.289 69.195.126.140 941a 0.001302230 0.000176257 0.015124399 0.000482300
61182 1892.289 69.195.126.139 961a 0.000454277 0.000163453 0.015327836 0.000174256
61182 3473.289 69.195.126.140 941a 0.001118192 0.000182774 0.015173501 0.000252604
61182 4021.289 69.195.126.139 961a 0.000453379 0.000193404 0.019489692 0.000166694
61182 5092.215 69.195.126.139 941a 0.000200600 0.000196887 0.015473735 0.000377008
61182 5570.225 69.195.126.140 961a 0.000623597 0.000208825 0.015085376 0.000668562
61182 6649.289 69.195.126.140 961a 0.000411410 0.000186227 0.015356899 0.000775180
61182 7184.230 69.195.126.139 941a 0.000122053 0.000211174 0.019012446 0.000382966
61182 8259.220 69.195.126.139 941a 0.000093861 0.000185695 0.015358950 0.000332500
61182 8775.289 69.195.126.140 961a 0.000264440 0.000214214 0.019494673 0.000678753
61182 9829.289 69.195.126.140 961a -0.000036813 0.000209758 0.015348872 0.000795822
61182 10399.289 69.195.126.139 941a -0.000321801 0.000224098 0.015490493 0.000555175
61182 11437.283 69.195.126.139 961a -0.000863754 0.000169592 0.015251020 0.000984652
61182 11970.216 69.195.126.140 941a -0.000066822 0.000195539 0.015484634 0.000519465
61182 13548.289 69.195.126.139 961a -0.001301824 0.000206667 0.015334634 0.001126706
61182 14085.228 69.195.126.140 941a 0.000105950 0.000179281 0.015312309 0.000178302
61182 14601.289 69.195.126.139 961a -0.001061919 0.000199317 0.015286587 0.000806240
61182 15677.289 69.195.126.139 961a -0.000769070 0.000181323 0.015433012 0.000542366
61182 16240.286 69.195.126.140 941a 0.000547022 0.000155784 0.015552016 0.000521134
61182 17792.263 69.195.126.139 961a -0.000494446 0.000181524 0.019125766 0.000526050
61182 18407.289 69.195.126.140 961a 0.000850447 0.000212064 0.019690200 0.000701406
61182 18873.219 69.195.126.139 961a 0.000181895 0.000215107 0.015451762 0.001078465
61182 19464.210 69.195.126.140 941a 0.001170460 0.000196900 0.015465591 0.000872288
61182 19908.289 69.195.126.139 961a 0.000215236 0.000182566 0.015209946 0.001031743
61182 21581.227 69.195.126.140 941a 0.001336343 0.000243735 0.015361880 0.000703285
61182 22015.289 69.195.126.139 941a 0.000192041 0.000201406 0.019310161 0.000659094
61182 23091.237 69.195.126.139 941a -0.000203862 0.000217395 0.015438638 0.000372363
61182 23682.228 69.195.126.140 941a 0.001421295 0.000230203 0.015246919 0.000429946
61182 24159.289 69.195.126.139 961a -0.000075184 0.000185510 0.015449595 0.000246913
61182 24749.289 69.195.126.140 961a 0.001477427 0.000186864 0.015345474 0.000318177
61182 25207.253 69.195.126.139 961a -0.000187010 0.000160743 0.015306625 0.000274261
61182 26878.289 69.195.126.140 941a 0.001570124 0.000199561 0.019403442 0.000228225
61182 27327.273 69.195.126.139 961a -0.000185660 0.000200325 0.019345844 0.000244780
61182 27937.256 69.195.126.140 941a 0.001711592 0.000222789 0.019335649 0.000288751
61182 28404.289 69.195.126.139 961a 0.000189044 0.000180842 0.015473149 0.000280514
61182 29021.289 69.195.126.140 941a 0.001765440 0.000224780 0.015531450 0.000288027
61182 30065.289 69.195.126.140 961a 0.001407451 0.000194975 0.015316645 0.000253387
61182 30479.289 69.195.126.139 941a 0.000254631 0.000205021 0.019106606 0.000328227
61182 31529.275 69.195.126.139 941a 0.000165518 0.000219638 0.015181645 0.000223540
61182 32155.279 69.195.126.140 961a -0.000218764 0.000141292 0.015095864 0.001752908
61182 33604.250 69.195.126.139 941a 0.000112162 0.000248088 0.019036997 0.000158446
61182 34257.289 69.195.126.140 961a -0.000625806 0.000193295 0.019091548 0.001827579
61182 34685.219 69.195.126.139 941a -0.000045096 0.000246069 0.015378872 0.000228050
61182 35299.289 69.195.126.140 961a -0.000512762 0.000241072 0.019027974 0.001515225
61182 35755.289 69.195.126.139 941a -0.000017773 0.000209935 0.015436235 0.000201946
61182 36366.289 69.195.126.140 961a -0.000175219 0.000145121 0.015284594 0.001026078
61182 36810.289 69.195.126.139 941a 0.000069296 0.000201399 0.015353501 0.000138612
61182 37836.282 69.195.126.139 941a -0.000048924 0.000197506 0.015095454 0.000180881
61182 38425.271 69.195.126.140 961a -0.000062024 0.000170289 0.014973403 0.000413649
61182 38916.289 69.195.126.139 941a -0.000046036 0.000179239 0.015368969 0.000111406
61182 40541.287 69.195.126.140 961a 0.000007275 0.000202076 0.019318891 0.000344270
61182 41000.289 69.195.126.139 941a -0.000190982 0.000197577 0.019168130 0.000221836
61182 41618.274 69.195.126.140 961a 0.000237292 0.000145472 0.015445375 0.000431504
61182 42067.289 69.195.126.139 941a -0.000632471 0.000207567 0.015325551 0.000547522
61182 43699.289 69.195.126.140 961a 0.000806026 0.000164428 0.015154047 0.000760852
61182 44169.289 69.195.126.139 941a -0.000450541 0.000201535 0.015284009 0.000319332
61182 45233.267 69.195.126.139 941a -0.000297498 0.000184306 0.015344126 0.000236783
61182 45793.253 69.195.126.140 941a 0.001080642 0.000225237 0.019213950 0.000806857
61182 46830.276 69.195.126.140 941a 0.001765396 0.000214923 0.015111040 0.001263914
61182 47318.289 69.195.126.139 961a 0.000012836 0.000209789 0.019039282 0.000494857
61182 47890.289 69.195.126.140 961a 0.001966937 0.000173913 0.015227758 0.001251705
61182 48402.274 69.195.126.139 941a 0.000587056 0.000218830 0.019485122 0.000944664
61182 49456.202 69.195.126.139 961a 0.000699940 0.000208098 0.015336509 0.000929449
61182 49997.289 69.195.126.140 961a 0.001885588 0.000208376 0.019010923 0.000748686
61182 50533.289 69.195.126.139 961a 0.000510343 0.000165897 0.015466235 0.000650455
61182 51032.278 69.195.126.140 941a 0.001632354 0.000211500 0.018944243 0.000426818
61182 52067.289 69.195.126.140 961a 0.001215492 0.000216389 0.015018579 0.000477359
61182 52631.289 69.195.126.139 941a 0.000063661 0.000194683 0.015245981 0.000470239
61182 53658.191 69.195.126.139 961a -0.000387143 0.000150416 0.015048637 0.000854026
61182 54153.289 69.195.126.140 941a 0.000847735 0.000178435 0.015022446 0.000787061
61182 55211.257 69.195.126.140 941a 0.000573576 0.000126766 0.015169750 0.000946811
61182 55781.227 69.195.126.139 961a -0.001039849 0.000159383 0.019075258 0.001329253
61182 56831.289 69.195.126.139 941a -0.001498179 0.000166468 0.019129985 0.001520920
61182 57340.274 69.195.126.140 941a 0.000401687 0.000220487 0.019236391 0.000749834
61182 57870.216 69.195.126.139 961a -0.001800376 0.000155414 0.015111860 0.001515983
61182 58379.289 69.195.126.140 941a 0.000282907 0.000189876 0.015166001 0.000681425
61182 59427.222 69.195.126.140 941a 0.000177292 0.000167032 0.015166411 0.000599084
61182 59998.244 69.195.126.139 961a -0.001942912 0.000167994 0.019164204 0.001037367
61182 61067.289 69.195.126.139 961a -0.001983739 0.000234189 0.019374321 0.000738882
61182 61517.263 69.195.126.140 941a 0.000457930 0.000173185 0.015163012 0.000227116
61182 62130.276 69.195.126.139 961a -0.001406386 0.000199847 0.015376001 0.000406924
61182 63615.261 69.195.126.140 941a 0.000966404 0.000232450 0.015180298 0.000617482
61182 64239.285 69.195.126.139 961a -0.000835610 0.000220791 0.015212583 0.000891720
61182 65694.240 69.195.126.140 961a 0.001475021 0.000185752 0.015127212 0.000971321
61182 66338.284 69.195.126.139 961a -0.000485279 0.000214892 0.015175142 0.001031446
61182 67393.289 69.195.126.139 941a -0.000704096 0.000175599 0.015222016 0.000715066
61182 67844.289 69.195.126.140 941a 0.001473850 0.000191038 0.019557661 0.000706233
61182 68878.280 69.195.126.140 941a 0.001390102 0.000203026 0.015224595 0.000457133
61182 69516.289 69.195.126.139 961a -0.000757961 0.000192306 0.019306294 0.000337408
61182 69926.272 69.195.126.140 961a 0.001175786 0.000158292 0.015195297 0.000257242
61182 70563.289 69.195.126.139 941a -0.001071022 0.000193962 0.019164848 0.000387850
61182 71645.191 69.195.126.139 941a -0.001538969 0.000226361 0.015455395 0.000773275
61182 72027.273 69.195.126.140 941a 0.000966145 0.000179226 0.015131840 0.000374694
61182 73752.198 69.195.126.139 961a -0.001576099 0.000194180 0.015198403 0.000645042
61182 74193.289 69.195.126.140 941a 0.001033927 0.000238128 0.019607407 0.000270074
61182 75269.215 69.195.126.140 941a 0.000956593 0.000176606 0.015562329 0.000261435
61182 75847.193 69.195.126.139 961a -0.001384379 0.000251835 0.015224536 0.000289801
61182 76885.289 69.195.126.139 941a -0.001157946 0.000213023 0.015119946 0.000315954
61182 77378.224 69.195.126.140 941a 0.001030577 0.000198146 0.015268598 0.000073524
61182 78418.289 69.195.126.140 941a 0.001033165 0.000174168 0.015155102 0.000049873
61182 78977.289 69.195.126.139 961a 0.000211994 0.000249967 0.015173091 0.001559071
61182 80028.289 69.195.126.139 961a 0.000099699 0.000240389 0.015192720 0.001312510
61182 80557.289 69.195.126.140 941a 0.000891008 0.000197229 0.019383813 0.000174943
61182 81089.289 69.195.126.139 961a -0.000105376 0.000224659 0.015277798 0.001014801
61182 81643.289 69.195.126.140 941a 0.000592794 0.000207290 0.019628911 0.000401420
61182 82143.274 69.195.126.139 961a -0.000213660 0.000168464 0.015267251 0.000789407
61182 82691.274 69.195.126.140 941a 0.000186994 0.000175440 0.015358598 0.000710490
61182 84275.221 69.195.126.139 961a -0.000455405 0.000213278 0.015410981 0.000455192
61182 84808.207 69.195.126.140 941a -0.000058654 0.000240881 0.015312192 0.000747198
61182 85309.289 69.195.126.139 961a -0.000476368 0.000194376 0.015183462 0.000386254
|