61042 91.764 69.195.126.139 941a 0.000210323 0.000226902 0.019222446 0.000543673
61042 278.740 69.195.126.140 961a -0.000441848 0.000181860 0.015181469 0.000412340
61042 1168.746 69.195.126.139 941a 0.000280838 0.000219779 0.015406704 0.000425059
61042 2247.764 69.195.126.139 941a 0.000808982 0.000201558 0.015517329 0.000459915
61042 2425.764 69.195.126.140 961a 0.000159794 0.000195237 0.015490727 0.000817578
61042 4319.764 69.195.126.139 941a 0.001311587 0.000216852 0.015135063 0.000902958
61042 4598.764 69.195.126.140 961a 0.000428127 0.000209578 0.015674009 0.000829125
61042 6479.763 69.195.126.139 941a 0.002278523 0.000224531 0.019511665 0.001606472
61042 6685.764 69.195.126.140 961a 0.000063140 0.000220602 0.015168813 0.000372616
61042 7559.764 69.195.126.139 941a 0.003085303 0.000209815 0.015562271 0.002041867
61042 7760.738 69.195.126.140 961a -0.000311791 0.000184695 0.015365981 0.000479016
61042 8611.689 69.195.126.139 941a 0.002585872 0.000171331 0.015390766 0.001386205
61042 9893.764 69.195.126.140 961a -0.000525400 0.000221056 0.019495200 0.000661664
61042 10741.720 69.195.126.139 961a 0.002498747 0.000224298 0.019530005 0.000836552
61042 10978.764 69.195.126.140 961a -0.001290669 0.000215100 0.015583423 0.001282885
61042 11815.764 69.195.126.139 941a 0.002034039 0.000230058 0.019537271 0.000752092
61042 12848.726 69.195.126.139 941a 0.001338881 0.000200890 0.015222309 0.001263840
61042 13083.764 69.195.126.140 961a -0.001732386 0.000189758 0.015236313 0.001291192
61042 14125.746 69.195.126.140 961a -0.001816568 0.000137071 0.015154692 0.001140477
61042 14945.724 69.195.126.139 941a 0.001074311 0.000210980 0.019065942 0.001173196
61042 15993.764 69.195.126.139 941a 0.000648550 0.000165560 0.015161489 0.001242464
61042 16204.763 69.195.126.140 961a -0.001858010 0.000198388 0.019005239 0.000719522
61042 17263.764 69.195.126.140 961a -0.001909755 0.000230488 0.015207310 0.000545848
61042 18120.758 69.195.126.139 941a 0.000626765 0.000181419 0.019425883 0.000738178
61042 19205.764 69.195.126.139 941a 0.000503620 0.000187914 0.019620122 0.000613649
61042 19375.764 69.195.126.140 961a -0.001948790 0.000166266 0.015157329 0.000212572
61042 20235.764 69.195.126.139 941a 0.000093102 0.000166927 0.015223891 0.000769041
61042 21522.701 69.195.126.140 961a -0.001200206 0.000227170 0.015462017 0.000687216
61042 22339.764 69.195.126.139 941a -0.000050721 0.000195788 0.019184067 0.000609862
61042 22579.764 69.195.126.140 961a -0.000278933 0.000210949 0.015379927 0.001531587
61042 23382.760 69.195.126.139 941a -0.000957360 0.000168009 0.015160610 0.001240161
61042 24699.764 69.195.126.140 961a -0.000319697 0.000219434 0.015447895 0.001213587
61042 25478.756 69.195.126.139 941a -0.001591452 0.000187020 0.018988481 0.001451067
61042 25747.725 69.195.126.140 961a -0.000174037 0.000190778 0.015304751 0.001163318
61042 26563.705 69.195.126.139 941a -0.002232501 0.000179047 0.015413911 0.001750707
61042 27888.764 69.195.126.140 961a -0.000173491 0.000206706 0.019369516 0.000662657
61042 28637.764 69.195.126.139 941a -0.002389819 0.000159847 0.015153871 0.001323587
61042 28927.764 69.195.126.140 961a 0.000126521 0.000224382 0.015214634 0.000598735
61042 30762.722 69.195.126.139 941a -0.002502596 0.000206366 0.015390591 0.000714836
61042 31063.764 69.195.126.140 961a 0.000530328 0.000205509 0.015376645 0.000648106
61042 32867.764 69.195.126.139 941a -0.002441772 0.000200298 0.015247446 0.000189914
61042 33174.755 69.195.126.140 961a 0.000830214 0.000210124 0.019268735 0.000742725
61042 33953.764 69.195.126.139 941a -0.002471957 0.000188562 0.015488676 0.000103008
61042 34231.764 69.195.126.140 961a 0.001481838 0.000213662 0.015300532 0.001187533
61042 36105.764 69.195.126.139 941a -0.002400840 0.000216163 0.015548911 0.000069898
61042 36331.759 69.195.126.140 961a 0.001897736 0.000221803 0.015302935 0.001145293
61042 37356.764 69.195.126.140 961a 0.002027488 0.000195927 0.015062055 0.001038239
61042 38173.741 69.195.126.139 941a -0.001586477 0.000178011 0.015138579 0.000841784
61042 39414.764 69.195.126.140 961a 0.002454661 0.000202341 0.014940415 0.000962684
61042 40266.764 69.195.126.139 941a 0.000796586 0.000188234 0.015112446 0.002885673
61042 41540.764 69.195.126.140 961a 0.002309203 0.000172585 0.015204672 0.000446661
61042 42361.764 69.195.126.139 941a 0.003070192 0.000179061 0.015058364 0.004307537
61042 43625.764 69.195.126.140 961a 0.001509651 0.000196735 0.015088012 0.000682574
61042 44462.764 69.195.126.139 941a 0.004207270 0.000139900 0.015144672 0.004064171
61042 44654.733 69.195.126.140 961a 0.000751478 0.000159295 0.014987582 0.001383362
61042 46586.764 69.195.126.139 941a 0.003383034 0.000230252 0.015276392 0.001945278
61042 46747.725 69.195.126.140 961a 0.000573278 0.000184703 0.019072446 0.001332209
61042 47623.701 69.195.126.139 961a 0.002689288 0.000129412 0.015139399 0.001270724
61042 47800.764 69.195.126.140 941a 0.000371050 0.000205211 0.019133501 0.001283391
61042 48842.720 69.195.126.140 961a -0.000230892 0.000199311 0.015132426 0.001508835
61042 49769.747 69.195.126.139 941a 0.001931882 0.000231955 0.019537270 0.001641223
61042 50816.764 69.195.126.139 941a 0.001014676 0.000232074 0.019238442 0.002333226
61042 50970.749 69.195.126.140 961a -0.001302299 0.000192670 0.015330884 0.001776397
61042 51892.764 69.195.126.139 941a 0.000383860 0.000232696 0.019481372 0.002525537
61042 52942.762 69.195.126.139 941a 0.000089344 0.000236677 0.015319048 0.002298420
61042 53123.764 69.195.126.140 961a -0.001781303 0.000229816 0.015530278 0.001591942
61042 53982.760 69.195.126.139 941a 0.000237779 0.000157647 0.015181645 0.001666602
61042 55253.764 69.195.126.140 961a -0.001989883 0.000219654 0.015387251 0.001195613
61042 56095.764 69.195.126.139 941a 0.000546212 0.000178399 0.015148305 0.000629984
61042 57359.764 69.195.126.140 961a -0.001550729 0.000195621 0.015287759 0.000396670
61042 58190.764 69.195.126.139 941a 0.001401935 0.000214218 0.015111802 0.001075033
61042 59229.764 69.195.126.139 941a 0.001687787 0.000189604 0.015071548 0.001263333
61042 59503.764 69.195.126.140 961a -0.001329928 0.000216862 0.019570083 0.000428994
61042 60558.736 69.195.126.140 961a -0.001004909 0.000165740 0.015384790 0.000681137
61042 61384.764 69.195.126.139 941a 0.001877477 0.000192930 0.019456294 0.001080156
61042 62426.764 69.195.126.139 941a 0.002189893 0.000205934 0.015259048 0.001129117
61042 62633.711 69.195.126.140 961a -0.000947566 0.000219999 0.018950864 0.000577098
61042 63667.764 69.195.126.140 961a -0.000799057 0.000233428 0.018896196 0.000528408
61042 64571.764 69.195.126.139 941a 0.002413667 0.000230181 0.019404673 0.000761547
61042 64747.725 69.195.126.140 961a -0.000904535 0.000195037 0.015330356 0.000310319
61042 65636.715 69.195.126.139 941a 0.002326573 0.000243784 0.015418950 0.000482844
61042 65796.764 69.195.126.140 961a -0.001083226 0.000180795 0.015254829 0.000205952
61042 66706.764 69.195.126.139 941a 0.002379266 0.000182126 0.015453696 0.000367969
61042 67922.764 69.195.126.140 961a -0.001073443 0.000196530 0.019514301 0.000195815
61042 68759.764 69.195.126.139 941a 0.002807152 0.000176658 0.014996430 0.000516728
61042 68946.724 69.195.126.140 961a -0.000875364 0.000202982 0.015125220 0.000123322
61042 70876.764 69.195.126.139 941a 0.002785771 0.000213562 0.015312837 0.000315016
61042 71035.713 69.195.126.140 961a -0.000944283 0.000209499 0.019097700 0.000113228
61042 71907.685 69.195.126.139 941a 0.002409152 0.000204774 0.015112739 0.000284380
61042 72073.764 69.195.126.140 961a -0.001398641 0.000193813 0.015082856 0.000442422
61042 73153.732 69.195.126.140 961a -0.001748102 0.000172121 0.015363579 0.000732459
61042 73985.764 69.195.126.139 941a 0.001533775 0.000229407 0.015024087 0.001064810
61042 75016.747 69.195.126.139 941a 0.001110644 0.000193989 0.014970942 0.001407199
61042 75284.706 69.195.126.140 961a -0.002287276 0.000215023 0.015415786 0.001106973
61042 77137.764 69.195.126.139 941a 0.000518788 0.000205481 0.015231040 0.001606660
61042 77388.764 69.195.126.140 961a -0.002281280 0.000221359 0.019127231 0.000799167
61042 78185.764 69.195.126.139 941a 0.000246383 0.000160275 0.015199164 0.001569205
61042 78428.764 69.195.126.140 961a -0.002364673 0.000194800 0.015135766 0.000675295
61042 80306.684 69.195.126.139 941a 0.000226900 0.000180611 0.019475864 0.000948847
61042 80548.763 69.195.126.140 961a -0.002141391 0.000152334 0.015294086 0.000210407
61042 81364.764 69.195.126.139 941a 0.000186610 0.000214746 0.019328735 0.000677291
61042 82437.716 69.195.126.139 941a 0.000473649 0.000238345 0.015449126 0.000323167
61042 82658.764 69.195.126.140 961a -0.001853628 0.000168227 0.019073676 0.000412341
61042 83471.764 69.195.126.139 941a 0.000945695 0.000191192 0.015201626 0.000578308
61042 83699.764 69.195.126.140 961a -0.001545363 0.000216885 0.019032368 0.000669690
61042 84772.764 69.195.126.140 961a -0.000319397 0.000224507 0.015333638 0.001664807
61042 85611.730 69.195.126.139 941a 0.002212868 0.000180068 0.015411333 0.001707723
|