61061 284.723 0.003075520 11.796 0.000572351 0.149861 9
61061 797.675 0.002547331 11.815 0.000567019 0.140351 9
61061 2901.679 0.000682041 11.918 0.000846306 0.136188 9
61061 4987.666 0.000496950 11.993 0.000794347 0.130123 9
61061 6576.755 -0.000364592 11.984 0.000803054 0.121758 9
61061 8706.764 -0.000547944 11.902 0.000753981 0.117501 9
61061 9748.761 -0.000876026 11.889 0.000714759 0.110017 9
61061 10271.756 -0.000900192 11.882 0.000668650 0.102941 10
61061 11835.764 -0.000404381 11.879 0.000649566 0.096296 10
61061 13903.764 -0.000516490 11.813 0.000608904 0.093088 10
61061 14951.729 -0.000123757 11.813 0.000586258 0.087076 10
61061 15981.764 -0.000011417 11.813 0.000549831 0.081452 10
61061 18076.764 0.000016437 11.815 0.000514414 0.076195 10
61061 20184.764 -0.000116862 11.800 0.000483493 0.071465 10
61061 22306.764 -0.000041721 11.795 0.000453046 0.066875 10
61061 24383.731 0.000200570 11.820 0.000432357 0.063212 10
61061 25455.733 -0.000293227 11.819 0.000440506 0.059131 10
61061 27574.752 -0.000503875 11.756 0.000418732 0.059684 10
61061 29676.754 -0.000035600 11.751 0.000425241 0.055852 10
61061 30421.764 0.000501095 11.753 0.000440717 0.052247 10
61061 31752.731 -0.000031094 11.752 0.000453162 0.048872 10
61061 32824.745 -0.000069513 11.752 0.000424112 0.045716 10
61061 34621.748 0.000058959 11.753 0.000399312 0.042764 10
61061 34944.764 -0.000199554 11.752 0.000384542 0.040002 10
61061 37086.665 -0.000305150 11.714 0.000361638 0.039764 10
61061 38924.665 -0.000524526 11.711 0.000347060 0.037217 10
61061 39190.665 -0.000785948 11.710 0.000337545 0.034815 10
61061 40239.764 -0.000781320 11.707 0.000315749 0.032584 10
61061 42362.762 -0.000596363 11.632 0.000302508 0.040388 10
61061 43432.710 -0.000062824 11.632 0.000340081 0.037780 10
61061 45331.764 0.000699401 11.637 0.000416920 0.035383 10
61061 45484.764 0.000481797 11.637 0.000397509 0.033098 10
61061 47592.667 0.001003212 11.764 0.000415025 0.054500 10
61061 49745.707 0.001357785 11.932 0.000407959 0.078422 10
61061 50820.764 0.001273859 11.937 0.000382762 0.073380 10
61061 52909.734 0.000930848 12.056 0.000378022 0.080444 10
61061 53840.764 0.000417589 12.057 0.000397451 0.075250 10
61061 55009.764 -0.000697207 12.054 0.000541819 0.070399 10
61061 57132.720 -0.001773606 11.832 0.000633799 0.102695 10
61061 58195.735 -0.001891836 11.824 0.000594337 0.096099 10
61061 60305.764 -0.001956940 11.577 0.000556428 0.125389 10
61061 61379.764 -0.001723778 11.570 0.000526978 0.117316 10
61061 62463.721 -0.001165122 11.565 0.000531041 0.109751 10
61061 64530.751 -0.000409951 11.512 0.000563950 0.104342 10
61061 65574.764 -0.000253373 11.511 0.000530423 0.097604 10
61061 66607.763 -0.000212699 11.511 0.000496374 0.091301 10
61061 68687.730 -0.000255966 11.478 0.000464567 0.086185 10
61061 69729.698 -0.000309368 11.477 0.000434973 0.080620 10
61061 71808.724 -0.000271019 11.442 0.000407106 0.076403 10
61061 72870.669 -0.000400100 11.440 0.000383537 0.071471 10
61061 73949.714 -0.000608131 11.438 0.000366228 0.066861 10
61061 76078.705 -0.000599408 11.363 0.000342589 0.067950 10
61061 77109.733 -0.000624235 11.360 0.000320583 0.063567 10
61061 78165.738 -0.000461909 11.359 0.000305320 0.059465 10
61061 80233.697 -0.000004441 11.358 0.000328218 0.055625 10
61061 81301.718 0.000354166 11.359 0.000332169 0.052035 10
61061 83425.709 0.000767377 11.456 0.000343347 0.059421 10
61061 84472.712 0.000887481 11.459 0.000323967 0.055597 10
61061 85519.708 0.000905774 11.463 0.000303112 0.052021 10
|