sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 36782 00000771 0 0 0 2 0 1369548325
0000000000000000 0 334863 00000111 0 0 0 2 0 1518437545
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 17
0000000000000000 0 377897 00000110 0 0 0 2 0 1486140522
0000000000000000 0 334844 00020100 0 0 0 2 0 1518443549
0000000000000000 0 110192 00020ff8 0 0 0 2 0 1532616495
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 11266
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 11267
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 9901
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 892063303
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 18
0000000000000000 9 716 00000000 0 0 0 2 0 19566
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 8254
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 32
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 24255
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 892069196
0000000000000000 15 975343 00000000 0 0 0 2 0 1758021383
0000000000000000 15 712119 00000002 768 0 0 2 0 1073271034
0000000000000000 15 938217 00000002 0 0 0 2 0 1209462308
0000000000000000 15 3232944123 00000002 0 0 0 2 0 1209462309
0000000000000000 15 3451202075 00000002 0 0 0 2 0 1209462310
0000000000000000 15 4145810070 00000002 0 0 0 2 0 1209462311
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 22
0000000000000000 15 2187199544 00000001 0 0 0 2 0 892069213
0000000000000000 16 8923 00000002 0 0 0 2 0 3140469170
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 40
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 35
|